Appendix B: Companies in the Network Database
JAPANESE FINANCIAL INSTITUTIONS
Number | Name |
1 | Dai-Ichi Kangyo Bank |
2 | Fuji Bank |
3 | Sumitomo Bank |
4 | Mitsubishi Bank |
5 | Sanwa Bank |
6 | Industrial Bank of Japan |
7 | Long-Term Credit Bank of Japan |
8 | Tokai Bank |
9 | Taiyo Kobe Bank |
10 | Mitsui Bank |
11 | Nippon Credit Bank |
12 | Kyowa Bank |
13 | Saitama Bank |
14 | Bank of Tokyo |
15 | Hokkaido Takushoku Bank |
16 | Bank of Yokohama |
17 | Hokuriku Bank |
18 | Shizuoka Bank |
19 | Joyo Bank |
20 | Chiba Bank |
21 | Ashikaga Bank |
JAPANESE FINANCIAL INSTITUTIONS- (continued )
Number | Name |
22 | Bank of Hiroshima |
23 | Bank of Fukuoka |
24 | Daiwa Bank |
25 | Gunma Bank |
26 | Mitsubishi Trust and Banking |
27 | Sumitomo Trust and Banking |
28 | Mitsui Trust and Banking |
29 | Yasuda Trust and Banking |
30 | Toyo Trust and Banking |
31 | Chuo Trust and Banking |
32 | Tokio Marine and Fire Insurance |
33 | Yasuda Fire and Marine Insurance |
34 | Taisho Marine and Fire Insurance |
35 | Sumitomo Marine and Fire Insurance |
36 | Nichido Fire and Marine Insurance |
37 | Dai-Tokyo Fire and Marine Insurance |
38 | Nippon Fire and Marine Insurance |
39 | Chiyoda Fire and Marine Insurance |
40 | Fuji Fire and Marine Insurance |
41 | Nissan Fire and Marine Insurance |
42 | Nishi-Nippon Sogo Bank |
43 | Kinki Sogo Bank |
44 | Tokyo Sogo Bank |
45 | Hyogo Sogo Bank |
46 | Nagoya Sogo Bank |
47 | Nomura Securities |
48 | Nikko Securities |
49 | Daiwa Securities |
50 | Yamaichi Securities |
JAPANESE MANUFACTURING FIRMS
Number | Name |
1 | Toyota |
2 | Nippon Steel |
3 | Nissan |
4 | Nippon Oil |
5 | Matsushita Electric |
JAPANESE MANUFACTURING FIRMS -(continued )
Number | Name |
6 | Hitachi |
7 | Mitsubishi Heavy Industries |
8 | Toshiba |
9 | NKK |
10 | Sumitomo Metal Industries |
11 | Kawasaki Steel |
12 | Mitsubishi Electric |
13 | Honda |
14 | Kobe Steel |
15 | Maruzen Oil |
16 | Kirin |
17 | Ihi |
18 | Toyo Kogyo |
19 | Mitsubishi Petrochemical |
20 | NEC |
21 | Daikyo Oil |
22 | Isuzu |
23 | Toa Nenryo |
24 | Sanyo Electric |
25 | Showa Oil |
26 | Mitsubishi Chemical |
27 | Taiyo Fisheries |
28 | Kawasaki Heavy Industries |
29 | Nihon Kogyo |
30 | Kubota |
31 | Fujitsu |
32 | Sumitomo Chemical |
33 | Asahi Chemical |
34 | Snow Brand |
35 | Sony |
36 | Toray |
37 | Komatsu |
38 | Nippondenso |
39 | Matsushita Denko |
40 | Nippon Suisan |
41 | Takeda Pharmaceuticals |
42 | Bridgestone Tires |
JAPANESE MANUFACTURING FIRMS-(continued )
Number | Name |
43 | Kanebo |
44 | Nissan Shatai |
45 | Ajinomoto |
46 | Sharp |
47 | Dai Nippon Printing |
48 | Teijin |
49 | Hino |
50 | Fuji Heavy Industries |
51 | Asahi Glass |
52 | Sumitomo Electric |
53 | Furukawa Electric |
54 | Mitsui Toatsu |
5 5 | Ube Industries |
5 6 | Nisshin Steel |
57 | Arabian Oil |
58 | Yamaha Motors |
5 9 | Meiji Milk Products |
60 | Showa Denko |
61 | Fuji Film |
62 | Toppan Printing |
63 | Mitsui Mining |
64 | Nippon Gakki |
6 5 | Suzuki Motors |
6 6 | Shiseido |
67 | Dai Nippon Ink |
68 | Hitachi Zosen |
69 | Daihatsu |
70 | Koa Oil |
71 | Mitsui Shipbuilding |
72 | Toyo Aluminum |
73 | Mitsubishi Oil |
74 | Morinaga Milk |
75 | Sapporo Breweries |
76 | Fuji Electric |
77 | Sekisui Chemical |
78 | Jujo Paper |
79 | Nippon Light Metals |
JAPANESE MANUFACTURING FIRMS-(continued )
Number | Name |
80 | Nisshin Flour |
81 | Sanyo Kokusaku Pulp |
82 | Oji Paper |
83 | Kao Corp. |
84 | Toyobo |
85 | Daido Steel |
86 | Ito Ham |
87 | Nippon Reizo |
88 | Nissan Diesel |
89 | Mitsubishi Metals |
90 | Onoda Cement |
91 | Ricoh |
92 | Tokyo Sanyo Electric |
93 | Sumitomo Heavy Industries |
94 | Mitsui Petrochemicals |
95 | Hitachi Metals |
96 | Nippon Meat Packers |
97 | Nippon Victor |
98 | Asahi Breweries |
99 | Unitika |
100 | Mitsubishi Mining and Cement |
101 | Honshu Paper |
102 | Mitsui Mining and Smelting |
103 | Meiji Seika |
104 | Aisin Seiki |
105 | Toyota Automatic Loom Works |
106 | Kanto Auto |
107 | Sumitomo Metal Mining |
108 | Toyota Autobody |
109 | Pioneer |
110 | Kuraray |
111 | Kyokuyo |
112 | Nichiro Gyogyo |
113 | Nihon Agriculture |
114 | Hitachi Cable |
115 | Fuji Kosan |
116 | Toyo Soda |
JAPANESE MANUFACTURING FIRMS-(continued )
Number | Name |
117 | Yokohama Tire |
118 | Daishowa Paper |
119 | Prima Meat Packers |
120 | Mitsubishi Rayon |
121 | Kyowa Hakko |
122 | Denki Kagaku |
123 | Niigata Engineering |
124 | Japan Steel Works |
125 | Yamazaki Baking |
126 | Sumitomo Light Metals |
127 | Canon |
128 | Oki Electric |
129 | Rengo |
130 | Sumitomo Forestry |
131 | Konishiroku |
132 | Showa Sangyo |
133 | Sankyo Co. |
134 | Nihon Cement |
135 | Gunze |
136 | Kanegafuchi Chemical |
137 | Matsushita Reiki |
138 | Mitsubishi Gas Chemical |
139 | Fujisawa Pharmaceutical |
140 | Hitachi Chemicals |
141 | Nippon Seiko |
142 | Kurashiki Boseki |
143 | Sumitomo Cement |
144 | Shionogi |
145 | Topy Kogyo |
146 | Tokuyama Soda |
147 | NTN Toyo Bearing |
148 | Kikkoman |
149 | TDK |
150 | Central Glass |
151 | Morinaga Seika |
152 | Nisshin Spinning |
153 | Nisshin Oil Mills |
JAPANESE MANUFACTURING FIRMS-(continued )
Number | Name |
154 | Q.P. |
155 | Matsushita Communications |
156 | Fujikura Densen |
157 | Japan Synthetic Rubber |
158 | Aichi Steel Works |
159 | Aichi Machine Industry |
160 | Fujiya |
161 | Toro |
162 | Mitsubishi Paper |
163 | Marudai Food |
164 | Iseki and Co. |
165 | Nippon Flour Milling |
166 | Diesel Kiki |
167 | Brother Industries |
168 | Daikin Kogyo |
169 | Ebara |
170 | Lion Corp. |
171 | Ezaki Glico |
172 | Omron Tateishi |
173 | Nakayama Steel Works |
174 | Toshin |
175 | Daicel Chemical |
176 | Nissan Chemical |
177 | Toyo Ink |
178 | Toyo Kohan |
179 | Toyo Rubber |
180 | Shin-Etsu Chemical |
181 | Nippon Sheet Glass |
182 | Koyo Seiko |
183 | NGK Insulators |
184 | Yodogawa Steel Works |
185 | Nippon Zeon |
186 | Sankyo Aluminum |
187 | Dowa Mining |
188 | Tanabe Seiyaku |
189 | Matsushita Kotobuki Electric |
190 | Daiwa Spinning |
JAPANESE MANUFACTURING FIRMS-(continued )
Number | Name |
191 | Showa Aluminum |
192 | Nitto Boseki |
193 | Daiken Trade and Industry |
194 | Nissin Food Products |
195 | Tokyu Car Corp. |
196 | Kayaba Industries |
197 | House Food Industries |
198 | Kokuyo |
199 | Alps Electric |
200 | Tokyo Steel Manufacturing |
AMERICAN FINANCIAL INSTITUTIONS
Number | Name |
1 | Citicorp |
2 | Bankamerica Corp. |
3 | Chase Manhattan Corp. |
4 | Manufacturers Hanover Corp. |
5 | J.P. Morgan and Co. |
6 | Chemical New York Corp. |
7 | Continental Illinois Corp. |
8 | First Interstate Bancorp |
9 | Banker's Trust New York Corp. |
10 | Security Pacific Corp. |
11 | First Chicago Corp. |
12 | Crocker National Corp. |
13 | Wells Fargo and Co. |
14 | Interfirst Corp. |
15 | Mellon National Corp. |
16 | Marine Midland Banks |
17 | Irving Bank Corp. |
18 | First National Boston Corp. |
19 | Texas Commercial Bancshares |
20 | Northwest Bancorp |
21 | Republicbank Corp. |
22 | First Bank System |
23 | First City Bancorp of Texas |
AMERICAN FINANCIAL INSTITUTIONS-(continued )
Number | Name |
24 | Bank of New York Co. |
25 | NBD Bancorp |
26 | NCNB Corp. |
27 | Mercantile Texas Corp. |
28 | Seafirst Corp. |
29 | Republic New York Corp. |
30 | European American Bancorp |
31 | Federal National Mortgage Assoc. |
32 | Aetna Life and Casualty |
33 | Cigna |
34 | American Express |
35 | Travelers |
36 | Merrill Lynch and Co. |
37 | First Boston |
38 | H.F. Ahmanson |
39 | American General |
40 | Great Western Financial |
41 | Transamerica |
42 | Loews |
43 | Lincoln National First Financial Charter |
45 | Baldwin-United |
46 | American International Group |
47 | Continental |
48 | E.F. Hutton Group |
49 | Golden West Financial |
50 | FN Financial |
AMERICAN MANUFACTURING FIRMS
Number | Name |
1 | Exxon |
2 | General Motors |
3 | Mobil |
4 | Ford Motor Corp. |
5 | Texaco |
6 | Standard Oil of California |
AMERICAN MANUFACTURING FIRMS-(continued )
Number | Name |
7 | Gulf Oil |
8 | IBM |
9 | General Electric |
10 | Standard Oil (Indiana) |
11 | ITT |
12 | Atlantic Richfield |
13 | Shell Oil |
14 | US Steel |
15 | Conoco |
16 | EI Dupont De Nemours |
17 | Chrysler |
18 | Tenneco |
19 | Western Electric |
20 | Sun |
21 | Occidental Petroleum |
22 | Phillips Petroleum |
23 | Proctor and Gamble |
24 | Dow Chemical |
25 | Union Carbide |
26 | United Technologies |
27 | International Harvester |
28 | Goodyear Tire and Rubber |
29 | Boeing |
30 | Eastman Kodak |
31 | LTV |
32 | Standard Oil (Ohio) |
33 | Caterpillar Tractor |
34 | Union Oil of California |
35 | Beatrice Foods |
36 | RCA |
37 | Westinghouse Electric |
38 | Bethlehem Steel |
39 | RJ Reynolds Industries |
40 | Xerox |
41 | Amerada Hess |
42 | Esmark |
43 | Marathon Oil |
AMERICAN MANUFACTURING FIRMS-(continued )
Number | Name |
44 | Ashland Oil |
45 | Rockwell International |
46 | Kraft |
47 | Cities Service |
48 | Monsanto |
49 | Philip Morris |
50 | General Foods |
51 | Minnesota Mining and Manufacturing |
52 | Gulf and Western Industries Inc. |
53 | Firestone Tire and Rubber |
54 | McDonnell Douglas |
55 | WR Grace |
56 | Georgia Pacific |
57 | Pepsico |
58 | Armco |
59 | Coca Cola |
60 | Deere |
61 | Colgate Palmolive |
62 | Getty Oil |
63 | Aluminum Co. of America |
64 | Consolidated Foods |
65 | Greyhound |
66 | International Paper |
67 | Ralston Purina |
68 | TRW |
69 | Allied Chemical |
70 | American Can |
71 | Weyerhauser |
72 | Continental Group |
73 | Borden |
74 | Charter |
75 | Signal Companies |
76 | National Steel |
77 | Iowa Beef Processors |
78 | Johnson and Johnson |
79 | Honeywell |
80 | Sperry |
AMERICAN MANUFACTURING FIRMS-(continued )
Number | Name |
81 | Litton Industries |
82 | Lockheed |
83 | General Dynamics |
84 | Union Pacific |
85 | Republic Steel |
86 | Champion International |
87 | Farmland Industries |
88 | Bendix |
89 | American Brands |
90 | General Mills |
91 | IC Industries |
92 | Raytheon |
93 | CPC International |
94 | CBS |
95 | Inland Steel |
96 | Owens-Illinois |
97 | United Brands |
98 | Dresser Industries |
99 | American Home Products |
100 | Textron |
101 | Eaton Corp. |
102 | FMC Corporation |
103 | Reynolds Metals |
104 | Texas Instruments |
105 | Warner-Lambert |
106 | American Cyanamid |
107 | Celanese |
108 | J Ray McDermott |
109 | American Motors |
110 | PPG Industries |
111 | NCR |
112 | BF Goodrich |
113 | Kaiser Aluminum and Chemical |
114 | Boise Cascade |
115 | Amax |
116 | Carnation |
117 | Crown Zellerbach |
AMERICAN MANUFACTURING FIRMS-(continued )
Number | Name |
118 | Burroughs |
119 | Anheuser Busch |
120 | Dana Corp. |
121 | Combustion Engineering |
122 | Bristol Myers |
123 | Pfizer |
124 | Borg-Warner |
125 | Motorola |
126 | Teledyne |
127 | Norton Simon Inc. |
128 | Kerr McGee |
129 | Burlington Industries |
130 | Emerson Electric |
131 | Standard Brands |
132 | Singer |
133 | Northwest Industries |
134 | Uniroyal |
135 | Mead |
136 | Ingersoll Rand |
137 | Time Inc. |
138 | St. Regis Paper |
139 | HJ Heinz |
140 | Fruehauf |
141 | Central Soya |
142 | Land O' Lakes |
143 | Kennecott Copper |
144 | American Standard |
145 | North American Philips |
146 | Dart Industries |
147 | Merck |
148 | Avon Products |
149 | Nabisco |
150 | Hewlett Packard |
151 | Diamond Shamrock |
152 | Hercules |
153 | Archer-Daniels Midland |
154 | General Tire and Rubber |
AMERICAN MANUFACTURING FIRMS-(continued )
Number | Name |
155 | Walter Kidde Inc. |
156 | Johns-Manville |
157 | Whirlpool |
158 | Campbell Soup |
159 | Control Data |
160 | Owens-Corning Fiberglass |
161 | Ogden |
162 | Kimberly-Clark |
163 | Eli Lilly |
164 | Pillsbury |
165 | Colt Industries |
166 | NL Industries |
167 | Levi Strauss |
168 | Martin Marietta |
169 | American Broadcasting |
170 | Pennzoil |
171 | Agway |
172 | Gould |
173 | White Consolidated Industries |
174 | Gillette |
175 | Allis Chalmers |
176 | Quaker Oats |
177 | Jim Walter |
178 | Tosco |
179 | Scott Paper |
180 | Paccar |
181 | Interco |
182 | Williams Companies |
183 | Kellog |
184 | JP Stevens |
185 | Marmon Group |
186 | Koppers |
187 | Digital Equipment |
188 | Squibb |
189 | Olin |
190 | McGraw Edison |
191 | National Distillers and Chemical |
AMERICAN MANUFACTURING FIRMS-(continued )
Number | Name |
192 | Cummins Engine |
193 | SGM |
194 | Clark Equipment |
195 | Asarco |
196 | Revlon |
197 | Abbott Labs |
198 | Ethyl |
199 | Warner Communications |
200 | Gold Kist |