Preferred Citation: Glantz, Stanton A., John Slade, Lisa A. Bero, Peter Hanauer, and Deborah E. Barnes, editors The Cigarette Papers. Berkeley:  University of California Press,  c1996 1996. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft8489p25j/


 

Document Index

1000.01, 249 , 290 , 305 , 447

1001.01, 179 , 193 , 255 , 447

1002.01, 7 , 447

1003.01, 209 , 447

1006.01, 5 , 16 , 30 , 31 , 88 , 219 , 447

1014.01, 48 , 448

1100.01, 109 -110, 448

1102.01, 61 , 97 -98, 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 117 , 118 -119, 120 , 123 , 279 , 448

1102.02, 120 -121, 122 , 448

1103.01, 152 , 448

1103.02, 151 , 152 , 448

1105.01, 18 , 117 , 123 , 124 , 278 , 448

1106.01, 126 , 448

1107.01, 152 , 448

1108.01, 406 , 448

1109.01, 125 , 126 , 127 , 145 , 278 , 448

1110.01, 127 , 448

1111.01, 152 -153, 448

1112.01, 21 , 82 , 128 -132, 448

1112.02, 129 , 449

1112.03, 278 , 449

1112.04, 153 , 278 , 449

1113.01, 132 , 449

1120.01, 271 , 449

1121.01, 273 , 449

1121.03, 66 , 449

1124.01, 163 , 449

1124.03, 163 , 449

1124.04, 162 , 449

1124.05, 162 , 449

1125.01, 16 , 19 , 87 , 136 , 137 , 153 , 395 , 449

1126.01, 149 -150, 449

1126.02, 92 , 449

1127.01, 165 , 449 , 450

1128.04, 145 , 450

1129.01, 154 , 450

1132.01, 88 , 166 , 167 , 236 , 278 , 450

1133.01, 219 , 450

1136.01, 168 , 450

1138.01, 144 , 450

1138.02, 145 , 450

1138.03, 144 , 450

1143.01, 144 , 450

1152.01, 144 , 451

1163.10, 145 , 451

1163.13, 145 , 451

1164.03, 278 , 281 , 452

1164.04, 395 , 452

1164.05, 281 , 452

1164.06, 134 , 135 , 452

1164.17, 396 , 452

1164.23, 143 , 281 , 397 , 452

1164.24, 397 , 452

1164.26, 143 , 146 -147, 148 , 452

1165.01, 80 , 81 , 84 , 128 , 279 , 453

1165.02, 21 , 80 , 81 -82, 127 , 453

1165.03, 80 , 453

1168.01, 279 , 453

1169.01, 21 , 83 , 132 , 133 , 268 , 279 , 453

1170.01, 84 , 85 , 135 , 279 , 453

1171.02, 134 , 136 , 279 , 453

1172.01, 279 , 453

1173.01, 137 -139, 279 , 395 , 453

1174.01, 19 , 139 , 279 , 398 , 399 , 453

1175.01, 279 , 453

1175.03, 280 , 281 , 399 , 453

1176.01, 279 , 453

1176.02, 140 -141, 399 , 453

1177.01, 88 , 279 , 400 , 453

1178.01, 91 , 141 , 211 , 279 , 401 , 453

1179.01, 20 , 22 , 91 , 92 , 142 , 143 , 279 , 401 -402, 453

1179.02, 92 , 453

1180.05, 278 , 454

1180.07, 88 , 94 -95, 146 , 147 , 148 , 220 , 278 , 280 , 406 , 454

1180.08, 279 , 454

1180.09, 278 , 279 -280, 454

1180.14, 405 , 433 , 454

1180.17, 403 -404, 454

1180.18, 404 , 454

1180.24, 405 , 406 , 454

1180.28, 219 -220, 454

1181.01, 279 , 454

1181.06, 20 , 148 -149, 409 , 454

1181.07, 95 -96, 454

1181.10, 409 , 454

1181.12, 22 , 391 , 407 , 408 , 410 , 455

1181.13, 409 , 455

1181.14, 280 , 282 , 455

1182.01, 151 , 279 , 281 , 283 , 284 , 455

1184.01, 103 , 455

1184.02, 78 , 455

1184.04, 413 , 455

1186.08, 103 , 455

1200.01, 15 , 68 -69, 457

1200.02, 70 , 457

1200.07, 68 , 457

1200.10, 70 , 457

1200.12, 72 , 457

1200.16, 68 , 457

1200.20, 15 , 457

1202.01, 74 , 457

1203.01, 101 -102, 161 , 457

1203.02, 161 , 457

1203.13, 100 , 457

1205.01, 79 , 458

1205.03, 83 , 124 , 153 , 458

1205.06, 80 , 458

1205.11, 98 -99, 458

1205.13, 98 , 458

1205.15, 86 , 458

1206.01, 92 , 458

1206.03, 92 , 458

1208.02, 88 , 458

1208.03, 98 , 100 , 458

1208.04, 93 , 458

1208.05, 93 , 458

1210.01, 93 -94, 458

1211.01, 62 -63, 273 , 459

1211.02, 75 , 459

1211.03, 64 , 74 , 459

1213.01, 68 , 459

1214.01, 80 , 459

1214.05, 80 , 459

1218.01, 85 -86, 459

1220.01, 99 , 459

1221.01, 86 , 459

1224.01, 281 , 375 , 376 , 459

1226.01, 90 , 96 , 150 , 459

1302.01, 203 , 204 , 228 , 460

1303.01, 205 , 460

1303.02, 205 , 460

1303.03, 206 , 460

1303.04, 206 , 207 , 460

1304.01, 209 , 460

1307.01, 209 , 460

1308.01, 208 , 460

1309.01, 217 , 461

1309.02, 218 , 461

1309.03, 218 , 461

1309.04, 217 , 461

1309.05, 218 , 461

1309.06, 217 , 461

1310.01, 224 , 461

1310.02, 222 , 461

1311.01, 218 , 461

1311.08, 218 , 461

1314.01, 228 , 461

1314.02, 228 , 229 , 461

1316.01, 229 , 230 -231, 246 , 461

1317.01, 210 , 461

1317.06, 209 , 462

1317,07, 208 , 462

1317.09, 205 , 462

1318.01, 209 , 210 , 462

1319.01, 220 , 221 , 462

1319.02, 220 , 462

1319.03, 220 , 221 , 462

1320.02, 222 , 462

1321.01, 232 , 462

1322.02, 224 , 225 , 462

1323.02, 223 , 462

1324.01, 202 , 462

1400.01, 155 , 156 , 463

1400.02, 156 -157, 463

1401.02, 155 , 157 , 463

1402.02, 155 , 463

1403.01, 160 , 463

1404.01, 158 , 463


500

1404.03, 158 , 463

1404.06, 159 , 463

1404.07, 159 , 463

1404.08, 158 , 160 , 463

1404.09, 158 , 463

1404.10, 158 , 463

1405.01, 159 , 463

1408.01, 159 , 464

1408.02, 159 , 464

1408.05, 159 -160, 464

1408.08, 160 , 464

1411.01, 161 , 464

1411.03, 161 , 464

1412.01, 160 -161, 464

1415.01, 162 , 465

1500.01, 275 , 465

1500.06, 312 , 465

1502.01, 312 -313, 465

1502.13, 428 , 465

1503.02, 314 , 465

1600.01, 315 , 466

1601.01, 316 , 466

1602.01, 314 , 466

1603.01, 315 -316, 466

1700.04, 28 , 29 , 466

1703.01, 28 , 29 , 467

1703.02, 28 , 30 , 467

1704.01, 28 , 467

1801.02, 171 -173, 467

1801.03, 172 , 173 , 467

1802.01, 71 , 467

1802.02, 71 , 467

1802.03, 72 , 467

1802.05, 15 , 18 , 52 , 53 , 54 , 55 , 58 , 73 , 74 , 101 , 467

1803.01, 72 -73, 467

1804.01, 55 , 467

1807.01, 213 , 467

1807.02, 212 , 468

1807.06, 212 , 468

1807.08, 213 , 214 , 216 , 468

1807.18, 215 , 468

1809.01, 272 , 468

1809.02, 272 , 468

1809.03, 272 , 468

1810.01, 283 , 468

1811.12, 410 , 468

1814.01, 102 -103, 247 -248, 249 , 468

1815.01, 283 , 468

1816.01, 285 , 468

1817.02, 288 , 302 , 469

1817.03, 303 , 469

1820.02, 304 , 469

1820.04, 303 , 469

1822.01, 227 , 469

1822.03, 227 , 469

1822.04, 219 , 227 , 469

1824.01, 242 -243, 469

1824.02, 241 -242, 469

1824.03, 236 , 243 -245, 469

1825.01, 198 , 415 , 430 , 469

1828.01, 272 , 274 , 470

1828.02, 339 , 340 , 341 , 342 , 343 , 470

1829.01, 275 -276, 470

1829.02, 276 , 470

1830.01, 266 , 267 , 275 , 470

1831.01, 281 , 344 -345, 470

1833.01, 346 -351, 377 -385, 470

1833.02, 346 -351, 377 -385, 470

1835.01, 235 , 238 , 246 -247, 470

1836.02, 267 , 470

1838.01, 282 , 283 , 470

1840.01, 132 , 268 -271, 284 , 470

1840.03, 271 , 470

1840.04, 271 , 471

1901.01, 33 , 35 , 471

1902.01, 50 , 51 , 52 , 471

1902.05, 40 , 179 , 471

1903.01, 43 , 471

1903.02, 40 , 41 , 42 , 317 , 471

1903.03, 18 , 35 , 36 , 39 , 319 , 471

1903.07, 43 , 471

1907.01, 157 , 471

1908.01, 317 , 471

1910.01, 322 , 397 , 472

1910.05, 319 , 320 , 394 , 472

1910.06, 397 , 472

1913.01, 305 , 472

1913.04, 304 , 305 , 472

1913.08, 303 , 304 , 472

1916.01, 323 , 473

1920.01, 36 , 322 , 473

2000.04, 290 , 473

2001.01, 323 , 473

2001.02, 323 -325, 473

2002.05, 321 , 473

2003.01, 310 , 311 , 473

2004.01, 294 , 473

2004.09, 294 , 474

2004.12, 294 , 474

2004.21, 295 , 475

2004.23, 295 , 475

2004.25, 295 , 475

2005.01, 317 , 318 , 475

2006.03, 311 , 475

2006.05, 311 , 475

2007.02, 307 , 475

2007.03, 320 -321, 475

2007.05, 307 , 475

2007.08, 308 , 475

2007.10, 308 , 476

2007.13, 308 -309, 476

2007.16, 309 , 476

2007.18, 309 -310, 476

2008.04, 291 , 476

2009.05, 293 , 476

2009.06, 292 , 476

2009.07, 293 , 476

2009.15, 291 , 476

2009.19, 291 , 292 , 477

2010.01, 306 , 477

2010.02, 286 , 477

2010.03, 44 -45, 477

2015.02, 291 , 477

2015.04, 300 , 477

2019.01, 311 , 478

2019.09, 311 , 478

2020.02, 44 , 478

2020.03, 301 , 478

2020.06, 296 , 297 , 479

2022.02, 301 , 479

2022.03, 320 , 479

2022.06, 297 -298, 479

2022.10, 301 , 479

2026.01, 410 , 411 , 481

2034.03, 292 , 481

2034.18, 292 , 482

2037.01, 299 , 482

2037.04, 298 , 299 , 482

2041.03, 411 , 483

2041.04, 411 , 483

2048.01, 328 -337, 483

2048.02, 328 -337, 483

2048.03, 328 -337, 483

2048.04, 328 -337, 483

2048.05, 328 -337, 483

2048.06, 328 -337, 483

2048.07, 328 -337, 483

2048.08, 328 -337, 483

2048.09, 328 -337, 483

2048.10, 328 -337, 483

2048.11, 328 -337, 483

2048.12, 328 -337, 483

2048.13, 328 -337, 483

2048.14, 328 -337, 483

2048.15, 328 -337, 483

2048.16, 328 -337, 483

2048.17, 328 -337, 483

2048.18, 328 -337, 483

2048.19, 328 -337, 483

2048.20, 328 -337, 483

2048.21, 328 -337, 483

2048.22, 328 -337, 483

2048.23, 328 -337, 483

2048.24, 328 -337, 483

2048.25, 328 -337, 483

2048.26, 328 -337, 483

2048.27, 328 -337, 483

2048.28, 328 -337, 483

2101.02, 174 , 484

2101.03, 174 , 484

2101.06, 178 , 484

2101.09, 181 , 184 , 484

2101.11, 180 , 484

2104.01, 197 -198, 484

2107.02, 178 -179, 484

2110.01, 185 -186, 485

2110.03, 186 -187, 485

2110.06, 19 , 21 , 134 , 187 , 485

2111.01, 171 , 190 -193, 485

2111.02, 187 -189, 485

2112.01, 194 , 485

2112.03, 195 , 485

2112.04, 194 , 359 , 485

2112.05, 195 -197, 485

2114.02, 393 , 394 , 485

2116.01, 355 , 485

2127.01, 359 -360, 486

2129.01, 360 , 361 -362, 486

2130.01, 352 -353, 486

2130.02, 352 , 486

2131.01, 357 -358, 486

2131.02, 356 , 487

2131.03, 356 , 487

2131.04, 357 , 487

2133.01, 101 , 487

2205.01, 16 , 25 , 27 -28, 32 , 254 -255, 256 , 257 , 258 -259, 488

2205.02, 255 -256, 488

2210.01, 260 -263, 488

2211.01, 260 , 488

2220.01, 250 -253, 489

2228.02, 276 , 277 , 430 -431, 489

2229.01, 362 , 385 -386, 489

2231.08, 436 , 441 -442, 489

2300.01, 431 , 490


501

2302.01, 426 -427, 490

2302.05, 418 -426, 490

2303.02, 429 , 430 , 490

2400.01, 365 , 369 , 490

2400.02, 372 , 490

2400.06, 367 , 490

2400.07, 367 , 490

2400.12, 364 , 490

2400.13, 373 , 490

2400.14, 373 , 490

2400.15, 363 -364, 490

2400.16, 368 , 369 , 491

2400.17, 369 , 491

2400.19, 369 , 491

2400.23, 365 , 369 , 370 , 371 , 374 , 387 , 390 , 491

2400.24, 367 , 491

2402.06, 371 , 491

2404.01, 365 -367, 491

2404.02, 365 , 366 , 491

2404.04, 388 -389, 492

2405.06, 364 , 492

2406.01, 368 , 492


502

 

Preferred Citation: Glantz, Stanton A., John Slade, Lisa A. Bero, Peter Hanauer, and Deborah E. Barnes, editors The Cigarette Papers. Berkeley:  University of California Press,  c1996 1996. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft8489p25j/